Tel.:
Dodaj do ulubionychSanatorium Kamienny Potok ul. Zamkowa Góra 25 81-713 Sopot
Posiadamy wpis do rejestru ośrodków nr OD/22/12/14 ważny do 8 kwietnia 2017 roku. Jesteśmy również organizatorem turnusów rehabilitacyjnych - nowy wpis OR/22/03/15 ważny do 21 czerwca 2018.
Sanatorium jest uprawnione do przyjmowania osób niepełnosprawnych z następującymi schorzeniami:
Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do piątku. Nie wykonujemy zabiegów w weekendy i święta.
Termin | Cena os w pok 2 os/3 os | Pokój 1 os | Dzieci do 12 lat |
---|---|---|---|
08.01-22.01 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
15.01-29.01 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
22.01-05.02 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
29.01-12.02 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
05.02-19.02 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
12.02-26.02 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
19.02-05.03 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
26.02-12.03 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
05.03-19.03 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
12.03-26.03 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
19.03-02.04 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
26.03-09.04 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
02.04-16.04 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
09.04-23.04 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
15.04-29.04 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
23.04-07.05 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
30.04-14.05 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
07.05-21.05 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
14.05-28.05 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
21.05-04.06 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
28.05-11.06 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
04.06-18.06 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
11.06-25.06 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
18.06-02.07 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
25.06-09.07 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
02.07-16.07 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
09.07-23.07 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
16.07-30.07 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
23.07-06.08 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
30.07-13.08 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
06.08-20.08 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
13.08-27.08 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
20.08-03.09 | 2118 zł | 2718 zł | 1738 zł |
27.08-10.09 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
03.09-17.09 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
10.09-24.09 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
17.09-01.10 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
24.09-08.10 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
01.10-15.10 | 1918 zł | 2418 zł | 1578 zł |
08.10-22.10 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
15.10-29.10 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
22.10-05.11 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
29.10-12.11 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
05.11-19.11 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
12.11-26.11 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
19.11-03.12 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
26.11-10.12 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
03.12-17.12 | 1718 zł | 2018 zł | 1418 zł |
dopłata do pokoju z balkonem 240 zł/turnus
Cena zawiera:
REZERWACJI NA SEZON LETNI 2017 MOŻNA DOKONYWAĆ OD 1 STYCZNIA 2017
Sanatorium położone jest w zacisznej części Sopotu, po sąsiedzku z Aquaparkiem Sopot (naszym Gościom oferujemy zniżki do Aquaparku!). Do najbliższego zejścia na plażę 5 minut pieszo, 30 minut spacerem do słynnego sopockiego molo.
Przygotowaliśmy dla Państwa szeroką ofertę specjalistycznych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Dla naszych kuracjuszy organizujemy wycieczki do ciekawych miejsc, w czasie każdego turnusu odbywa się także 1 wieczorek przy muzyce. Goście mają do dyspozycji salę integracyjną oraz biblioteczkę sanatoryjną. Istnieje możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking. Zachęcamy również do skorzystania z oferty zabiegów SPA. Z myślą o najmłodszych przygotowaliśmy również salę zabaw, w której dzieci mogą atrakcyjnie spędzać czas nawet podczas niepogody.
Obiekt jest położony na wzniesieniu, do morza prowadzą tarasowo położone schody (ponad 100).
Oferujemy miejsca w pokojach 1, 2, 3 i 4-osobowych. Posiadamy także pokoje i łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda.
Do dyspozycji oddajemy schludne i funkcjonalnie wyposażone pokoje. W każdym pokoju znajduje się telewizor, jest także dostęp do bezprzewodowej sieci WI-Fi.